-
Пребарај
Вашето задоволство
Е сe што ни е важно
Audi продолжена гаранција.
Затоа што сакаме да бидете задоволни со Audi и по третата година.
Audi нуди напредна технологија, прогресивен дизајн, највисок квалитет и врвна сервисна услуга. Понудата ја збогативме со новата специјална програма - Audi продолжена гаранција.
Audi продолжената гаранција можете да ја купите за секој новокупен модел од гамата на Audi и со тоа по автоматизам да ја продолжите важноста на стандардната двегодишна гаранција на три, четири или пет години.
Заборавете ги сите непредвидени сервисни трошоци од Вас одбраниот период и уживајте во безгрижното возење со Вашиот автомобил. Изборот е Ваш, што и да одберете сте донеле мудра одлука.
Преглед на Вашите предности:
- Целосна гаранција - без дополнителни формулари и потписи
- Избор на неколку комбинации гаранции: дополнителни 3 години по изминувањето на стандардната двегодишна фабричка гаранција и максимална километража од 150.000 километри
- Достапна за сите модели и изведби на моторот
- Достапна за возила на лизинг, финансирање или возила набавени во готово
- Врзана за возилото, со што се зголемува вредноста при евентуална продажба
- Го чува возилото во најдобра состојба благодарение на професионалниот Audi сервис
- Можност за поврат на ДДВ кај правните субјекти
- Важи на територијата на цела Европа
Период | 2+1 година | 2+1 година | 2+1 година | 2+1 година | 2+1 година | 2+2 години | 2+2 години | 2+2 години | 2+3 години | 2+3 години | 2+3 години |
km | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
Код | EA1 | EA2 | EA3 | EB4 | EB3 | EA4 | EA5 | EA6 | EA7 | EA8 | EA9 |
A1 | 94 € | 126 € | 174 € | 206 € | 270 € | 190 € | 286 € | 398 € | 318 € | 478 € | 718 € |
A3 | 110 € | 142 € | 190 € | 238 € | 286 € | 206 € | 302 € | 430 € | 334 € | 510 € | 766 € |
A4 | 142 € | 190 € | 270 € | 318 € | 398 € | 302 € | 446 € | 638 € | 478 € | 750 € | 1,150 € |
A5 | 190 € | 270 € | 366 € | 430 € | 510 € | 414 € | 606 € | 862 € | 670 € | 1,038 € | 1,582 € |
TT | 142 € | 190 € | 270 € | 318 € | 398 € | 302 € | 446 € | 638 € | 478 € | 750 € | 1,150 € |
A6 | 206 € | 286 € | 382 € | 446 € | 526 € | 414 € | 622 € | 894 € | 686 € | 1,070 € | 1,614 € |
A7 | 302 € | 430 € | 574 € | 702 € | 910 € | 654 € | 974 € | 1,422 € | 1,102 € | 1,694 € | 2,654 € |
A8 | 398 € | 558 € | 750 € | 862 € | 1,054 € | 878 € | 1,310 € | 1,902 € | 1,486 € | 2,318 € | 3,582 € |
Q2 | 110 € | 142 € | 190 € | 238 € | 286 € | 206 € | 302 € | 430 € | 334 € | 510 € | 766 € |
Q3 | 142 € | 206 € | 270 € | 286 € | 350 € | 286 € | 430 € | 622 € | 462 € | 718 € | 1,102 € |
Q5 | 190 € | 270 € | 366 € | 430 € | 510 € | 414 € | 606 € | 862 € | 670 € | 1,038 € | 1,582 € |
Q7 | 206 € | 286 € | 382 € | 446 € | 526 € | 414 € | 622 € | 894 € | 686 € | 1,070 € | 1,614 € |
e-tron | 206 € | 286 € | 382 € | 446 € | 526 € | 414 € | 622 € | 894 € | 846 € | 1,390 € | 2,334 € |
Q8 | 302 € | 430 € | 574 € | 702 € | 910 € | 654 € | 974 € | 1,422 € | 1,102 € | 1,694 € | 2,654 € |
R8 | 374 € | 524 € | 704 € | 942 € | 1,182 € | 824 € | 1,229 € | 1,784 € | 1,394 € | 2,174 € | 3,359 € |
*Цените се изразени во евра со вклучен ДДВ, по среден курс на НБРМ на денот на купување на Audi продолжената гаранција.
*Цените се однесуваат на моделска 2020 година.